zs型、zss型整流变压器
zs型、zss型整流变压器
所属分类
                 油浸式电力变压器系列
                    产品咨询电话:
              zs型、zss型整流变压器
          
                产品介绍            
                        
            
            
            概述
整流变压器是把电力网的三相交流电压变换为所需要的,一定相数的交流整流电压、经整流元件整流后变为所需要的直流电。
整流变压器广泛应用于化工、冶金、电解、直流传动、直流冶炼、电厂励磁等工业设备中。
订货须知
1、安装条件:户外安装
2、海拔高度:1200mm
3、地震烈度:8度
4、气象条件
4.1、环境温度:-35℃〜 40℃;
4.2、日照强度:风速0.5/s时0.1w/cm²
4.3、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%( 25℃时)
4.4、结冰厚度:25mm
4.5、最大风速:35m/s
技术性能参数
| 
					序号 | 
					型号及容量 (kva) | 
					损耗(kw) | 
					空载电流 (%) | 
					器身重 (kg) | 
					主机外型尺寸 | 
					额定电压及分接范围 | 
					轨距mm 纵向/横向 | ||
| 
					空载 | 
					负载 | 
					长×宽×高mm | 
					高压(kv) | 
					低压(kv) | |||||
| 
					1 | 
					zs-800/6 | 
					1.4 | 
					9.9 | 
					1.1 | 
					1.6 | 
					2140×1570×1915 | 
					6 | 
					0.43 |  | 
| 
					2 | 
					zs-1000/6 | 
					1.8 | 
					11.6 | 
					1.1 | 
					1.9 | 
					2330×1660×2100 | 
					6 | 
					0.42 |  | 
| 
					3 | 
					zs-1250/6.3 | 
					1.736 | 
					12.68 | 
					0.9 | 
					2.29 | 
					2340×1700×2150 | 
					6.3 | 
					0.42 |  | 
| 
					4 | 
					zs-1450/6 | 
					1.852 | 
					15.28 | 
					0.9 | 
					2.52 | 
					2430×1500×2170 | 
					5 | 
					0.76 |  | 
| 
					5 | 
					zs-1600/6.3 | 
					2.65 | 
					16.5 | 
					0.9 | 
					2.5 | 
					2375×1540×2240 | 
					6.3 | 
					0.63 |  | 
| 
					6 | 
					zs-1800/10 | 
					2.8 | 
					19.6 | 
					0.9 | 
					3.65 | 
					2740×1685×2250 | 
					10 | 
					0.66-0.66 |  | 
| 
					7 | 
					zs-2000/6.3 | 
					2.344 | 
					10.71 | 
					0.9 | 
					3.65 | 
					2925×1705×2210 | 
					6.3 | 
					0.63-0.63 |  | 
| 
					8 | 
					zs-2400/10 | 
					2.648 | 
					24.1 | 
					0.9 | 
					3.74 | 
					2590×2520×2550 | 
					10 | 
					0.66 |  | 
| 
					9 | 
					zs-2500/6.3 | 
					3.091 | 
					21 | 
					0.9 | 
					3.75 | 
					2680×2560×2500 | 
					6.3 | 
					0.66-0.66 |  | 
| 
					10 | 
					zs-2700/6 | 
					3.064 | 
					24.03 | 
					0.9 | 
					4.2 | 
					2740×2650×2510 | 
					10 | 
					0.63 |  | 
| 
					11 | 
					zs-3000/6 | 
					4.3 | 
					26.5 | 
					0.9 | 
					4.45 | 
					2540×1735×2585 | 
					6.3 | 
					0.63 |  | 
|  |  | 
					4.3 | 
					26.5 | 
					0.9 | 
					4.5 | 
					2560×2775×2520 | 
					6 | 
					0.6 |  | 
| 
					12 | 
					zs-3150/10 | 
					3.46 | 
					28.32 | 
					0.9 | 
					4.4 | 
					2735×1760×2605 | 
					6 | 
					0.66 |  | 
| 
					13 | 
					zs-3200/6 | 
					3.775 | 
					28.87 | 
					0.9 | 
					4.8 | 
					3390×3314×2744 | 
					6.3 | 
					0.43 |  | 
| 
					14 | 
					zs-3500/6 | 
					3.9 | 
					33.25 | 
					0.7 | 
					6.63 | 
					2785×1570×1915 | 
					10 | 
					0.63-0.63 |  | 
| 
					15 | 
					zs-3600/6.3 | 
					3.86 | 
					32.158 | 
					0.7 | 
					5.25 | 
					2540×2766×2904 | 
					6.3 | 
					0.525 |  | 
| 
					16 | 
					zs-4000/6.3 | 
					5.3 | 
					32 | 
					0.5 | 
					5.2 | 
					3000×3410×2800 | 
					6.3 | 
					0.57 |  | 
| 
					17 | 
					zss-5000/10 | 
					4.047 | 
					22.485 | 
					0.5 | 
					7 | 
					4125×3850×4320 | 
					10 | 
					0.69-0.69 | 
					1435×1435 | 
| 
					18 | 
					zsz-8300/35 | 
					14.25 | 
					76.1 | 
					0.7 | 
					13.3 | 
					3305×1765×3455 | 
					35 | 
					0.49 | 
					1435×1435 | 
| 
					19 | 
					zszk-1250/10 | 
					2.65 | 
					24.6 | 
					0.9 | 
					4.325 |  | 
					10 | 
					0.21-0.062 | 
					1475×1475 | 
| 
					20 | 
					zsf-5000/35 | 
					6.50 | 
					48.5 | 
					0.7 |  |  | 
					35 | 
					0.23 | 
					1475×1475 | 
| 
					21 | 
					zsf-6300/35 | 
					7.25 | 
					56.2 | 
					0.7 |  |  | 
					35 | 
					0.23 | 
					820×820 | 
| 
					22 | 
					zhsfz-6300/10 | 
					1.07 | 
					8.35 | 
					1.4 |  |  | 
					10 | 
					0.17 | 
					820×820 | 
| 
					23 | 
					zhsfz-1000/10 | 
					1.50 | 
					12.4 | 
					1.1 |  |  | 
					10 | 
					0.17 | 
					1070×1070 | 
| 
					24 | 
					zhsfz-1600/10 | 
					2.80 | 
					20.4 | 
					0.9 |  |  | 
					10 | 
					0.18 | 
					1070×1070 | 
| 
					25 | 
					zhsfz-1600/10 | 
					3.00 | 
					17 | 
					0.9 |  |  | 
					10 | 
					0.13 | 
					1070×1070 | 
| 
					26 | 
					zhsfz-2000/35 | 
					3.90 | 
					26.5 | 
					0.9 |  |  | 
					35 | 
					0.13 | 
					1070×1070 | 
| 
					27 | 
					zhsfz-2500/35 | 
					4.50 | 
					31.5 | 
					0.9 |  |  | 
					35 |  | 
					1070×1070 | 
| 
					28 | 
					zhsfz-3100/35 | 
					4.85 | 
					36 | 
					0.7 |  |  | 
					35 |  | 
					1070×1070 | 
| 
					29 | 
					zhsfz-4000/35 | 
					5.60 | 
					42.5 | 
					0.7 |  |  | 
					35 |  | 
					1070×1070 | 
| 
					30 | 
					zhsfz-5000/35 | 
					6.00 |  | 
					0.7 |  |  | 
					35、0.12 | 
					0.2 | 
					1070×1070 | 
| 
					31 | 
					zhsfz-6300/35 | 
					7.20 |  | 
					0.5 |  |  | 
					35、0.12 | 
					0.2 | 
					1070×1070 | 
| 
					32 | 
					zhsfz-9000/35 | 
					14.2 | 
					99.3 | 
					0.6 |  |  | 
					35 | 
					0.23 | 
					1070×1070 | 
| 
					33 | 
					zhsfz-12500/35 | 
					16.0 |  | 
					0.4 |  |  | 
					35 | 
					0.23 | 
					1070×1070 | 
                                        关键词:                                    
                                变压器
                                    整流
                                    下一个
            无
            相关产品
zs型、zss型整流变压器-pg电子平台网站
服务热线:
地址:
江苏省海安市工业园区
pg电子试玩入口 copyright © 2021 pg电子平台网站的版权所有:江苏铭安电气有限公司

 



 
			 在线留言
 在线留言